库卡码垛机器人以PA(Palletizing)系列为核心,按负载与应用场景分为紧凑型、中负载、重载、超重型四大类,覆盖 40kg—1300kg 负载,适配欧标托盘、整层码垛、重型物料等不同需求,核心型号及特点如下:
核心型号与关键参数、特点总览
| 系列 | 型号 | 负载 | 臂展 | 轴数 | 核心特点 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧凑型 | KR 40 PA | 40kg | 2091mm | 4 | 自重轻、占地小,节拍 56 次 / 分钟,内置电源,干扰轮廓小 | 中小件、电商小件、欧标托盘快速码垛 |
| 中负载 | KR IonTEC E(KR50/70 R2100/2500E) | 50–70kg | 2100–2500mm | 6 | 手腕刚度提升 30%,能耗低,维护周期 20000h,节拍较上代 + 10% | 食品饮料、日化中等负载编组码垛 |
| 重载 | KR 300-2 PA | 300kg | 3150mm | 5 | 中空肘节,自重 2350kg,高速重载,码垛高度>2500mm | 纸箱、塑料箱高速整层码垛 |
| 重载 | KR 470-2 PA | 470kg | 3150mm | 5 | 结构紧凑,集成便捷,空心轴 60mm 保护线缆 | 回收箱、桶装 / 瓶装高速码垛 |
| 重载 | KR 700 PA | 700kg | 3320mm | 4 | 同类最快循环周期,空间占用最小 | 重型包装、整层码垛(如化工原料) |
| 超重型 | KR 1000/1300 titan PA | 1000–1300kg | 3200mm | 6 | 全球首款吨级码垛机器人,动态性能强 | 重型板材、大型模具、超重物码垛 |
| 特殊场景 | KR QUANTEC PA HO | 按需匹配 | 按需匹配 | 4/5 | 食品级润滑油,高洁净,节能标杆 | 食品、医药等高洁净环境码垛 |


